Teléfono/Whatsapp : 865925534987
Skype : nacyc.energy
Correo electrónico : jp@nacycenergy.com
El sistema de montaje solar de pila de tierra es muy ideal para condiciones de terreno desigual.Generalmente se aplica para proyectos fotovoltaicos de escala comercial y de servicios públicos, lo que lo ha hecho más beneficios económicamente
El sistema de montaje de cochera solar de aluminio ofrece soluciones simples y económicas, que brindan sombra para estacionamientos.La opción a prueba de agua también está disponible para clientes
solicitud
1.hogar y residencialtipo de sistema: | fuera de la red (fuera de la red con almacenamiento de batería) |
potencia de salida máx.: | 12000w |
tensión de salida: | 110-120v, 220-240V Estándares de la UE o EE. UU. |
tipo de inversor: | tres fases |
voltaje de la batería: | 24v, 48v |
Tipo de Batería: | gel o litio |
tiempo de espera: | 20 días |
tipo de sistema: | híbrido (conectado a la red con almacenamiento de batería) |
potencia de salida máx.: | 10000w |
tensión de salida: | 110-120v Estándares EE. UU./ UE 220-240V |
tipo de inversor: | alta frecuencia - monofásico |
voltaje de la batería: | 48v |
Tipo de Batería: | gel o litio |
tiempo de espera: | 20 días |
tipo de sistema: | híbrido (conectado a la red con almacenamiento de batería) |
potencia de salida máx.: | 15000w |
tensión de salida: | 110-120v, 220-240V Estándares de la UE o EE. UU. |
tipo de inversor: | baja frecuencia-3 fases |
voltaje de la batería: | 48v |
Tipo de Batería: | gel o litio |
tiempo de espera: | 20 días |
Un total de 1 paginas