Teléfono/Whatsapp : 865925534987
Skype : nacyc.energy
Correo electrónico : jp@nacycenergy.com
tipo de sistema: | híbrido (conectado a la red con almacenamiento de batería) |
potencia de salida máx.: | 10000w |
tensión de salida: | 110-120v Estándares EE. UU./ UE 220-240V |
tipo de inversor: | alta frecuencia - monofásico |
voltaje de la batería: | 48v |
Tipo de Batería: | gel o litio |
tiempo de espera: | 20 días |
tipo de sistema: | fuera de la red (fuera de la red con almacenamiento de batería) |
potencia de salida máx.: | 4000w |
tensión de salida: | 120-240v Estándares de la UE o EE. UU. |
tipo de inversor: | fase dividida de alta frecuencia, |
voltaje de la batería: | 24v, 48v |
Tipo de Batería: | gel o litio |
tiempo de espera: | 20 días |
tipo de sistema: | fuera de la red (fuera de la red con almacenamiento de batería) |
potencia de salida máx.: | 10000w |
tensión de salida: | 120-240v Estándares de la UE o EE. UU. |
tipo de inversor: | baja frecuencia, fase dividida |
voltaje de la batería: | 48v |
Tipo de Batería: | gel o litio |
tiempo de espera: | 20 días |
tipo de sistema: | fuera de la red (fuera de la red con almacenamiento de batería) |
potencia de salida máx.: | 4000w |
tensión de salida: | 110-240v Estándares de la UE o EE. UU. |
tipo de inversor: | fase dividida de alta frecuencia, |
voltaje de la batería: | 24v, 48v |
Tipo de Batería: | gel o litio |
tiempo de espera: | 20 días |
Un total de 1 paginas