Teléfono/Whatsapp : 865925534987
Skype : nacyc.energy
Correo electrónico : jp@nacycenergy.com
tipo de sistema: | híbrido (conectado a la red con almacenamiento de batería) |
potencia de salida máx.: | 3000w |
tensión de salida: | 110-120v, 220-240V Estándares de la UE o EE. UU. |
tipo de inversor: | alta frecuencia - monofásico |
voltaje de la batería: | 48v |
Tipo de Batería: | gel o litio |
tiempo de espera: | 20 días |
tipo de sistema: | híbrido (conectado a la red con almacenamiento de batería) |
potencia de salida máx.: | 10000w |
tensión de salida: | 110-120v Estándares EE. UU./ UE 220-240V |
tipo de inversor: | alta frecuencia - monofásico |
voltaje de la batería: | 48v |
Tipo de Batería: | gel o litio |
tiempo de espera: | 20 días |
tipo de sistema: | híbrido (conectado a la red con almacenamiento de batería) |
potencia de salida máx.: | 8000w |
tensión de salida: | 110-120v EE. UU./ 220-240V estándares de la UE |
tipo de inversor: | alta frecuencia - monofásico |
voltaje de la batería: | 48v |
Tipo de Batería: | gel o litio |
tiempo de espera: | 20 días |
tipo de sistema: | híbrido (conectado a la red con almacenamiento de batería) |
potencia de salida máx.: | 6000w |
tensión de salida: | Estándares de EE. UU. 110-120v |
tipo de inversor: | alta frecuencia - monofásico |
voltaje de la batería: | 48v |
Tipo de Batería: | gel o litio |
tiempo de espera: | 20 días |
tipo de sistema: | híbrido (conectado a la red con almacenamiento de batería) |
potencia de salida máx.: | 5000w |
tensión de salida: | Estándares de EE. UU. 110-120v |
tipo de inversor: | alta frecuencia - monofásico |
voltaje de la batería: | 48v |
Tipo de Batería: | gel o litio |
tiempo de espera: | 20 días |
tipo de sistema: | híbrido (conectado a la red con almacenamiento de batería) |
potencia de salida máx.: | 5000w |
tensión de salida: | 110-120v, 220-240V Estándares de la UE o EE. UU. |
tipo de inversor: | alta frecuencia - monofásico |
voltaje de la batería: | 48v |
Tipo de Batería: | gel o litio |
tiempo de espera: | 20 días |
Etiquetas :
tipo de sistema: | híbrido (conectado a la red con almacenamiento de batería) |
potencia de salida máx.: | 15000w |
tensión de salida: | 110-120v, 220-240V Estándares de la UE o EE. UU. |
tipo de inversor: | baja frecuencia-3 fases |
voltaje de la batería: | 48v |
Tipo de Batería: | gel o litio |
tiempo de espera: | 20 días |
tipo de sistema: | híbrido (conectado a la red con almacenamiento de batería) |
potencia de salida máx.: | 6000w |
tensión de salida: | 110-120v, 220-240V Estándares de la UE o EE. UU. |
tipo de inversor: | alta frecuencia - monofásico |
voltaje de la batería: | 48v |
Tipo de Batería: | gel o litio |
tiempo de espera: | 20 días |
tipo de sistema: | híbrido (conectado a la red con almacenamiento de batería) |
potencia de salida máx.: | 5000w |
tensión de salida: | 110-120v, 220-240V Estándares de la UE o EE. UU. |
tipo de inversor: | alta frecuencia - monofásico |
voltaje de la batería: | 48v |
Tipo de Batería: | gel o litio |
tiempo de espera: | 20 días |