Teléfono/Whatsapp : 865925534987
Skype : nacyc.energy
Correo electrónico : jp@nacycenergy.com
tipo de sistema: | híbrido (conectado a la red con almacenamiento de batería) |
potencia de salida máx.: | 12000w |
tensión de salida: | 380-400v Estándares de la UE o EE. UU. |
tipo de inversor: | alta frecuencia - trifásica |
voltaje de la batería: | 24v, 48v |
Tipo de Batería: | gel o litio |
tiempo de espera: | 20 días |
tipo de sistema: | híbrido (conectado a la red con almacenamiento de batería) |
potencia de salida máx.: | 12000w |
tensión de salida: | 380-400v Estándares de la UE o EE. UU. |
tipo de inversor: | alta frecuencia - trifásica |
voltaje de la batería: | 24v, 48v |
Tipo de Batería: | gel o litio |
tiempo de espera: | 20 días |
tipo de sistema: | híbrido (conectado a la red con almacenamiento de batería) |
potencia de salida máx.: | 3000w |
tensión de salida: | Estándares de 110-120v |
tipo de inversor: | alta frecuencia - monofásico |
voltaje de la batería: | 24v, 48v |
Tipo de Batería: | gel o litio |
tiempo de espera: | 20 días |
Aplicación
1.home & residencySin baterías, incluirá solo los módulos de paneles solares, el inversor y los componentes de otros.(3kW, 5kW 10kw son aceptables)
solicitud
1.hogar y residencialsolicitud
1.hogar y residencialsolicitud
1.hogar y residencialsolicitud
1.hogar y residencial